توافر الحالة: | |
---|---|
ظروف العمل: النقل لمسافات متوسطة وطويلة وتكديس البضائع في المستودعات ومحلات السوبر ماركت وورش العمل والديكورات المنزلية والبضائع المنقولة على منصات نقالة لجميع أنواع المنصات.
النقل والتكديس، مناسبة لجميع أنواع المنصات.
1. محرك تيار متردد بدون فرش، صيانة مجانية.
تصميم مركز ثقل منخفض بنقطة محورية 2.5، استقرار جيد.
3. مع وظيفة المنحدر المضادة للانزلاق، والكبح العكسي والكبح في حالات الطوارئ لضمان السلامة.
4. تركيب واقيات الجناح، عندما تكون واقيات الجناح في الأسفل، تنخفض سرعة سير السيارة بنسبة 30%-40%، مما يزيد من السلامة.
5. تصميم دواسة قابلة للإزالة، أكثر ملاءمة لاستبدال الملحقات.
6. الحد الأقصى لسرعة الانعطاف، لمنع انقلاب السيارة بسرعة كبيرة.
7. مع وظيفة عازلة السقوط، عندما تكون الشوكة أقل من ارتفاع معين من الأرض، فسوف تتباطأ تلقائيًا.حماية البضائع بشكل فعال.
8. بالمقارنة مع MFA، فإنه يوفر عملية المضي قدمًا، وأكثر كفاءة، ولكنه يضحي بقناة التراص، 2.8-3.3M.
1.1 | الصانع | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | نويليفت | |
1.2 | نموذج | TBB0916 | TBB0920 | TBB0925 | TBB0930 | TBB1016 | TBB1025 | TBB1030 | TBB1035 | TBB1516 | TBB1525 | TBB1530 | TBB1535 | TBB16 | TBB20 | TBB20SQ | |
1.3 | نوع الطاقة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | بطارية السيارة | |
1.4 | نوع العملية | جهاز اتصال لاسلكي أغنية | جهاز اتصال لاسلكي أغنية | جهاز اتصال لاسلكي أغنية | جهاز اتصال لاسلكي أغنية | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | قف على | |
1.5 | تصنيف القدرة | س (كجم) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.6 | مركز التحميل | ج (مم) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.7 | البروز الأمامي | س (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | / | / |
1.8 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1450 | 1450 |
الأوزان 重量 | |||||||||||||||||
2.1 | وزن الخدمة (بما في ذلك البطارية) | كلغ | 1100 | 1140 | 1160 | 1180 | 1680 | 1760 | 1790 | 1820 | 1810 | 1890 | 1920 | 1950 | 2300 | 2550 | 2750 |
2.2 | تحميل الجسر بدون تحميل، جانب القيادة/الجانب الحامل | كلغ | 600/500 | 600/540 | 600/560 | 600/580 | 941/739 | 986/774 | 1002/788 | 1019/801 | 1032/778 | 1077/813 | 1094/826 | 1112/838 | / | / | / |
2.3 | تحميل الجسر عند التحميل الكامل، جانب القيادة/الجانب الحامل | كلغ | 220/1780 | 224/1816 | 227/1833 | 230/1850 | 367/2313 | 378/2382 | 382/2408 | 386/2434 | 397/2913 | 407/2983 | 410/3010 | 414/3036 | / | / | / |
العجلات 车轮 | |||||||||||||||||
3.1 | نوع العجلة | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو | |
3.2 | تحميل حجم العجلة | مم | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ210x85 | φ210x55 | φ210x55 |
3.3 | حجم عجلة القيادة | مم | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ254x100 | φ254x100 |
3.4 | عدد العجلات، الأمامية/الخلفية(x=عجلة القيادة) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 4/1x | 4/1x | |
3.5 | مداس العجلة، جانب التحميل | ب11 (مم) | 775 | 775 | 775 | 775 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 967 | 906 | 906 |
الحجم | |||||||||||||||||
4.1 | ارتفاع الصاري مغلق | ح1 (مم) | 2100 | 1495 | 1745 | 1995 | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري |
4.2 | ارتفاع الرفع الحر | ح2 (مم) | 1600 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري |
4.3 | ارتفاع الرفع | ح3 (مم) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري |
4.4 | ارتفاع الصاري الممتد مع مسند الظهر | h4 (مم) | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري | الرجوع إلى مواصفات الصاري |
4.5 | الطول الإجمالي | L1 (مم) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2560* | 2560* | 2560* | 2560* | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2765* | 2990 | 2990 |
4.6 | العرض الكلي | ب1/ب2 (مم) | 700/875 | 700/875 | 700/875 | 700/875 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 900/1060 | 900/1115 | 900/1115 |
4.7 | حجم الشوكة | لتر/ه/ثانية (مم) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
4.8 | عرض عربة الشوكة | ب3 (مم) | 650 | 650 | 650 | 650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4.9 | شوكة العرض الخارجي | ب5 (مم) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-710 | 264-732 | 264-732 |
4.10 | الملعب الداخلي للمداد | ب4 (مم) | 625 | 625 | 625 | 625 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4.11 | ارتفاع المقبض (الحد الأدنى / الأقصى) | ح14 (مم) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1025/1445 | 1045/1465 | 1045/1465 |
4.12 | الخلوص الأرضي الصاري | (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 80 | 80 |
4.13 | عرض ممر التراص بالزاوية اليمنى (البليت 1000 × 1200) 1200 اتجاه شوكة متقاطعة | أست (مم) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2770* | 2770* | 2770* | 2770* | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2950* | 3150 | 3150 |
4.14 | عرض ممر التراص بالزاوية اليمنى (البليت 800 × 1200) 1200 اتجاه شوكة متقاطعة | أست (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880* | 2880* | 2880* | 2880* | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3070* | 3270 | 3270 |
4.15 | تحول نصف القطر | وا (مم) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1415* | 1415* | 1415* | 1415* | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1590* | 1730 | 1730 |
1. عرض الحلول الشاملة
2. عرض خدمات OEM
3. عرض خدمة 24 ساعة بدون توقف
4. تتبع المنتجات لك مرة كل يومين حتى تحصل على المنتجات.
5. أثناء فترة الضمان، يتم تسليم قطع الغيار خلال أسبوع واحد مجانًا.
Q1: هل أنت مصنع رافعة شوكية كهربائية؟
ج1: نعم، لقد كنا شركة متخصصة في تصنيع الرافعات الشوكية الكهربائية لأكثر من 15 عامًا.
س 2: ماذا عن وقت التسليم؟
A2: حوالي 20-30 يومًا بناءً على نماذج مختلفة.بالنسبة لبعض المنتجات القياسية، قد يكون لدينا مخزون ويمكننا تسليمها على الفور.
س3: هل يتوفر حل مخصص؟
ج3: نعم، يمكننا تقديم حلول مخصصة مختلفة.
Q4: هل يمكنك تقديم خدمة OEM ؟
ج4: نعم.
من أجل تزويد عملائنا بحلول مناولة لوجستية تتراوح من 500 كجم إلى 100000 كجم، يمكن أن توفر لك Noelift شاحنة البليت الكهربائية، ومكدس البليت، ومكدس الموازنة، وشاحنة الوصول، وشاحنة الوصول الوقوف، وشاحنة الوصول الجالسة، ومكدس الوصول، والكهربائية شاحنة الرافعة الشوكية الموازنة، الرافعة الشوكية الموازنة، جرار السحب، منتقي الطلبات، الرافعة الشوكية ذات الممر الضيق، شاحنة الوصول بأربعة اتجاهات، مكدس البليت ثلاثي الاتجاهات (VNA)، الرافعة الشوكية متعددة الاتجاهات، AGV، وأنواع أخرى مخصصة من الخيارات.يتم استخدام جميع منتجات Noelift على نطاق واسع في الصناعات الغذائية والأدوية والكيميائية والأجهزة الكهربائية المنزلية والمنسوجات القطنية والصوف والتبغ والإلكترونيات والآلات والأثاث والعديد من الصناعات الأخرى بسبب تسلسل المنتجات وتوحيدها.